Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007
Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais
Publicado por Presidência da Republica
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea a, da Constituição, DECRETA:
Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT, na forma do Anexo a este Decreto.
Art. 2o Compete à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT, criada pelo Decreto de 13 de julho de 2006, coordenar a implementação da Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.
Art. 3o Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por:
I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;
II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; e
III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 2007; 186o da Independência e 119o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Patrus Ananias
Marina Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.2.2007.
ANEXO
POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
PRINCÍPIOS
Art. 1º As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais deverão ocorrer de forma intersetorial, integrada, coordenada, sistemática e obsertext-indent: 38px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px"> b) 2 - Juros e Encargos da Dívida; e
c) 6 - Amortização da Dívida;
II - às despesas financeiras, relacionadas no Anexo V;
III - às receitas oriundas de doações e de convênios; e
IV - às despesas relacionadas na Seção I do Anexo III a Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013, e não constantes do Anexo VI.
§ 2o Os créditos suplementares e especiais abertos, e os créditos especiais reabertos neste exercício, relativos aos grupos de natureza de despesa 3 - Outras Despesas Correntes, 4 - Investimentos e 5 - Inversões Financeiras, ressalvadas as exclusões de que trata o § 1o, terão sua execução condicionada aos limites constantes do Anexo I.
§ 3o O empenho das despesas relacionadas no Anexo V, assinaladas com indicativo de controle de fluxo financeiro, observará os limites estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.
Art. 2o O pagamento de despesas no exercício de 2014, inclusive dos restos a pagar de exercícios anteriores, dos créditos suplementares e especiais abertos e dos créditos especiais reabertos neste exercício, observará os limites constantes do Anexo II.
§ 1o Não se inclui nos limites a que se refere o caput o pagamento referente às dotações relacionadas no § 1o do art. 1o.
§ 2o Para efeito do cumprimento do disposto no caput, serão considerados:
I - as ordens bancárias emitidas no SIAFI em 2013 e 2014, cujos saques na conta única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil, efetivarem-se no exercício financeiro de 2014;
II - as ordens bancárias de pagamentos entre órgãos e entidades integrantes do SIAFI (Intra - SIAFI) emitidas em 2014;
III - a emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, Guia da Previdência Social - GPS, Guia de Recolhimento da União - GRU, Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e de Informações da Previdência Social - GFIP, em qualquer modalidade, no SIAFI;
IV - os pagamentos efetuados diretamente no exterior, inclusive aqueles relativos às operações realizadas com recursos de organismos financeiros internacionais, observado o disposto no art. 7o;
V - as aquisições de bens e serviços realizadas mediante operações de crédito internas ou externas, tendo por referência a data do registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, que deverá ser a mesma data de contabilização no SIAFI; e
VI - outras formas de pagamento que vierem a ser utilizadas.
§ 3o Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, as respectivas programações de movimentação, empenho e pagamento serão igualmente descentralizadas e, tratando-se de despesas à conta de recursos liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, caberá ao órgão descentralizador efetuar o correspondente repasse financeiro.
§ 4o O pagamento dos restos a pagar, conforme posição de 31 de dezembro de 2013 apurada no SIAFI, incluídos na programação de que trata o caput deverá enquadrar-se, adicionalmente, nos cronogramas mensais de restos a pagar processados e não processados de que tratam os Anexos III e IV, respectivamente.
§ 5o Os cronogramas referidos no § 4o poderão ser alterados por ato do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, mediante solicitação do respectivo órgão setorial do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 3o Observadas as exclusões do § 1o do art. 2o, as liberações de recursos do Tesouro Nacional para os órgãos do Poder Executivo terão como parâmetro os valores mensais fixados no Anexo II, as disponibilidades de recursos, o limite de saque e o pagamento efetivo de cada órgão.
§ 1o O pagamento de despesa do exercício e de restos a pagar, decorrente de créditos orçamentários descentralizados, será computado no órgão descentralizador.
§ 2o A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda poderá requerer dos órgãos setoriais do Sistema de Administração Financeira Federal a transferência ou devolução de saldos financeiros em excesso nas unidades, tendo por referência os parâmetros previstos no caput.
§ 3o A liberação de recursos financeiros para o pagamento das despesas de que trata o § 3o do art. 1o deverá adequar-se à programação financeira do Tesouro Nacional.
Art. 4o O empenho de despesas à conta de receitas próprias, fontes 150, 180, 250 e 280, somente poderá ocorrer até o montante da reestimativa constante do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, elaborada com base nos dados de arrecadação registrados no SIAFI e na tendência do exercício, respeitadas as dotações orçamentárias aprovadas e os limites constantes do Anexo I.
Art. 5o Os dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal e de Administração Financeira Federal e os ordenadores de despesa deverão observar, para os projetos financiados com recursos externos e de contrapartida nacional, inclusive a importação financiada de bens e serviços, as definições do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 6o Deverão ser registrados no SIAFI, no âmbito de cada órgão:
I - a correspondente execução orçamentária e financeira de cada projeto financiado com recursos externos e contrapartida, inclusive a importação financiada de bens e serviços, em unidade gestora criada exclusivamente para essa finalidade; e
II - os acordos de cooperação celebrados com organismos internacionais para a execução de projetos financiados com recursos externos.
Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput não veda a criação de mais de uma unidade gestora para cada projeto, caso seja de interesse do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 7o Fica vedado, no âmbito dos projetos financiados com recursos de organismos multilaterais, agências governamentais estrangeiras, organização supranacional ou qualquer outra organização internacional ou órgão governamental estrangeiro, o pagamento ao fornecedor de bem ou serviço mediante saque direto no exterior, devendo ser executadas todas as movimentações financeiras por meio do SIAFI, na forma regulamentada pelo Ministério da Fazenda.
§ 1o Poderá ser admitido, em caráter excepcional e desde que autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que as despesas realizadas fora do País, financiadas por contribuições financeiras não reembolsáveis, sejam pagas no exterior diretamente pelos credores externos referidos no caput.
§ 2o As movimentações financeiras autorizadas nos termos do § 1o deverão ser registradas no SIAFI, na forma estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.
Art. 8o Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda poderão:
I - mediante portaria interministerial, ampliar os limites estabelecidos para os órgãos e unidades orçamentárias relacionados no Anexo II, até o montante de R$ 7.880.000.000,00 (sete bilhões, oitocentos e oitenta milhões de reais); e (Vide Decreto nº 8.367, de 2014)
II - no âmbito de suas competências:
a) proceder ao remanejamento dos limites de movimentação e empenho e de pagamento constantes dos Anexos I e II;
b) detalhar os limites constantes dos anexos de que trata a alínea a e ajustar os referidos detalhamentos; e
c) estabelecer normas, procedimentos e critérios necessários ao disciplinamento da execução orçamentária do exercício.
§ 1o A ampliação e o remanejamento de que tratam o inciso I e a alínea a do inciso II do caput serão efetuados de acordo com o detalhamento estabelecido na forma da alínea b do inciso II do caput.
§ 2o No remanejamento a que se referem a alínea a do inciso II do caput e o § 1o, poderão ser incluídos órgãos orçamentários beneficiados com transferência de dotações nos termos do art. 48 da Lei no 12.919, de 2013.
§ 3o O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão divulgará, por meio de portaria, publicada até 10 de janeiro de 2015, os limites finais autorizados para movimentação e empenho, observado o detalhamento constante do Anexo I.
Art. 9o As metas quadrimestrais para o resultado primário e a demonstração de sua compatibilidade com os montantes para pagamento, em conformidade com os incisos I e IV do § 1o do art. 50 da Lei no 12.919, de 2013, constam do Anexo X.
Art. 10. Em decorrência do disposto neste Decreto, fica vedada aos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, de acordo com o art. 167, caput, inciso II, da Constituição, e com o art. 73 do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, a realização de despesas ou a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos.
Art. 11. Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo, constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, somente poderão empenhar dotações orçamentárias até 5 de dezembro de 2014.
§ 1o A restrição prevista no caput não se aplica às despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção I do Anexo III da Lei no 12.919, de 2013, e às decorrentes da abertura e reabertura de créditos extraordinários.
§ 2o O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá autorizar o empenho de dotações orçamentárias além do prazo estabelecido no caput para o atendimento de despesas não previstas no § 1o.
Art. 12. Os Ministros de Estado, dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento e de Administração Financeira e ordenadores de despesa são responsáveis pela observância do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria de que trata este Decreto, especialmente da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei no 12.919, de 2013, esta, em particular, quanto aos arts. 98 e 119, § 1o, e da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 13. À Controladoria-Geral da União e aos demais órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal cabe zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto e responsabilizar os dirigentes e os servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele contidas.
Art. 14. Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda adotarão as providências necessárias à execução do disposto neste Decreto.
Art. 15. Ficam estabelecidas as metas constantes dos Anexos VII, VIII e IX, contendo:
I - Anexo VII - Previsão da Receita do Governo Central - 2014 - Receita por Fonte de Recursos, nos termos do inciso II do § 1o do art. 50 da Lei no 12.919, de 2013;
II - Anexo VIII - Arrecadação/Previsão das Receitas Federais - 2014 - Líquida de Restituições e Incentivos Fiscais, nos termos do inciso II do § 1o do art. 50 da Lei no 12.919, de 2013; e
III - Anexo IX - Resultado Primário das Empresas Estatais Federais - 2014, nos termos do inciso IV do § 1o do art. 50 da Lei no 12.919, de 2013.
Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de fevereiro de 2014; 193o da Independência e 126o da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.2.2014 - Edição extra, republicado em 24.2.2014 e retificado em 25.2.2014
ANEXO I | ||||||||
| ||||||||
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO | ||||||||
| R$ 1,00 | |||||||
|
| Discricionárias | Obrigatórias | Total | ||||
DISCRIMINAÇÃO | Lei | Disponível | Lei | Disponível | Lei | Disponível | ||
|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e = a + c) | (f = b + d) | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Programações sem PAC e sem Emendas | 46.691.102.213 | 36.492.102.213 | 8.235.031.987 | 8.235.031.987 | 54.926.134.200 | 44.727.134.200 | |
20000 | Presidência da República | 938.226.000 | 888.226.000 | 53.479.566 | 53.479.566 | 991.705.566 | 941.705.566 | |
22000 | Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.913.423.000 | 1.613.423.000 | 269.924.307 | 269.924.307 | 2.183.347.307 | 1.883.347.307 | |
24000 | Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação | 6.762.431.000 | 6.762.431.000 | 107.038.110 | 107.038.110 | 6.869.469.110 | 6.869.469.110 | |
25000 | Min. da Fazenda | 4.396.896.000 | 2.846.896.000 | 371.978.066 | 371.978.066 | 4.768.874.066 | 3.218.874.066 | |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 1.290.754.000 | 990.754.000 | 25.006.696 | 25.006.696 | 1.315.760.696 | 1.015.760.696 | |
30000 | Min. da Justiça | 4.052.062.500 | 3.252.062.500 | 243.629.711 | 243.629.711 | 4.295.692.211 | 3.495.692.211 | |
32000 | Min. de Minas e Energia | 483.534.000 | 463.534.000 | 58.694.267 | 58.694.267 | 542.228.267 | 522.228.267 | |
33000 | Min. da Previdência Social | 1.885.000.000 | 1.485.000.000 | 398.289.466 | 398.289.466 | 2.283.289.466 | 1.883.289.466 | |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 958.480.000 | 758.480.000 | 112.995.994 | 112.995.994 | 1.071.475.994 | 871.475.994 | |
38000 | Min. do Trabalho e Emprego | 929.500.000 | 809.500.000 | 79.053.316 | 79.053.316 | 1.008.553.316 | 888.553.316 | |
39000 | Min. dos Transportes | 943.906.000 | 823.906.000 | 308.929.308 | 308.929.308 | 1.252.835.308 | 1.132.835.308 | |
41000 | Min. das Comunicações | 742.020.000 | 692.020.000 | 25.773.918 | 25.773.918 | 767.793.918 | 717.793.918 | |
42000 | Min. da Cultura | 983.900.000 | 833.900.000 | 29.931.134 | 29.931.134 | 1.013.831.134 | 863.831.134 | |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 967.734.000 | 897.734.000 | 57.843.346 | 57.843.346 | 1.025.577.346 | 955.577.346 | |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 1.001.166.665 | 481.166.665 | 222.312.424 | 222.312.424 | 1.223.479.089 | 703.479.089 | |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 2.846.890.262 | 2.117.890.262 | 257.284.132 | 257.284.132 | 3.104.174.394 | 2.375.174.394 | |
51000 | Min. do Esporte | 897.021.420 | 852.021.420 | 49.710.696 | 49.710.696 | 946.732.116 | 901.732.116 | |
52000 | Min. da Defesa | 9.591.677.527 | 6.091.677.527 | 5.200.815.172 | 5.200.815.172 | 14.792.492.699 | 11.292.492.699 | |
53000 | Min. da Integração Nacional | 644.480.524 | 444.480.524 | 45.561.912 | 45.561.912 | 690.042.436 | 490.042.436 | |
54000 | Min. do Turismo | 605.893.000 | 345.893.000 | 3.971.945 | 3.971.945 | 609.864.945 | 349.864.945 | |
56000 | Min. das Cidades | 653.733.000 | 583.733.000 | 44.533.176 | 44.533.176 | 698.266.176 | 628.266.176 | |
58000 | Min. da Pesca e Aquicultura | 244.523.000 | 204.523.000 | 2.799.860 | 2.799.860 | 247.322.860 | 207.322.860 | |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 5.000.000 | 5.000.000 | 146.160 | 146.160 | 5.146.160 | 5.146.160 | |
61000 | Sec. de Assuntos Estratégicos | 63.191.000 | 53.191.000 | 4.758.125 | 4.758.125 | 67.949.125 | 57.949.125 | |
62000 | Sec. de Aviação Civil | 381.255.463 | 341.255.463 | 8.969.386 | 8.969.386 | 390.224.849 | 350.224.849 | |
63000 | Advocacia-Geral da União | 251.742.000 | 251.742.000 | 48.856.140 | 48.856.140 | 300.598.140 | 300.598.140 | |
64000 | Sec. de Direitos Humanos | 195.760.000 | 175.760.000 | 913.824 | 913.824 | 196.673.824 | 176.673.824 | |
65000 | Sec. de Políticas para as Mulheres | 102.399.998 | 82.399.998 | 346.560 | 346.560 | 102.746.558 | 82.746.558 | |
66000 | Controladoria-Geral da União | 77.302.000 | 77.302.000 | 17.455.270 | 17.455.270 | 94.757.270 | 94.757.270 | |
67000 | Sec. de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | 31.000.000 | 28.000.000 | 286.920 | 286.920 | 31.286.920 | 28.286.920 | |
68000 | Sec. de Portos | 116.820.000 | 104.820.000 | 2.940.008 | 2.940.008 | 119.760.008 | 107.760.008 | |
69000 | Sec. da Micro e Pequena Empresa | 55.895.854 | 55.895.854 | 636.768 | 636.768 | 56.532.622 | 56.532.622 | |
71000 | Encargos Financeiros da União | 1.537.162.000 | 937.162.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 1.558.162.000 | 958.162.000 | |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 13.122.000 | 13.122.000 | 159.166.304 | 159.166.304 | 172.288.304 | 172.288.304 | |
74902 | Recursos sob Supervisão do Fundo Financ. Est. Ensino Superior | 120.400.000 | 120.400.000 | 0 | 0 | 120.400.000 | 120.400.000 | |
74912 | Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura | 6.800.000 | 6.800.000 | 0 | 0 | 6.800.000 | 6.800.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Programações sem Emendas | 57.138.933.640 | 57.138.933.640 | 99.457.710.588 | 99.457.710.588 | 156.596.644.228 | 156.596.644.228 | |
26000 | Ministério da Educação | 33.235.915.993 | 33.235.915.993 | 9.062.914.213 | 9.062.914.213 | 42.298.830.206 | 42.298.830.206 | |
| Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | 6.617.840.000 | 6.617.840.000 | 0 | 0 | 6.617.840.000 | 6.617.840.000 | |
| Demais Programações | 26.618.075.993 | 26.618.075.993 | 9.062.914.213 | 9.062.914.213 | 35.680.990.206 | 35.680.990.206 | |
36000 | Ministério da Saúde | 17.457.067.847 | 17.457.067.847 | 65.137.012.703 | 65.137.012.703 | 82.594.080.550 | 82.594.080.550 | |
| Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | 2.397.370.000 | 2.397.370.000 | 0 | 0 | 2.397.370.000 | 2.397.370.000 | |
| Demais Programações | 15.059.697.847 | 15.059.697.847 | 65.137.012.703 | 65.137.012.703 | 80.196.710.550 | 80.196.710.550 | |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 6.445.949.800 | 6.445.949.800 | 25.257.783.672 | 25.257.783.672 | 31.703.733.472 | 31.703.733.472 | |
| Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | 642.872.737 | 642.872.737 | 0 | 0 | 642.872.737 | 642.872.737 | |
| Demais Programações | 5.803.077.063 | 5.803.077.063 | 25.257.783.672 | 25.257.783.672 | 31.060.860.735 | 31.060.860.735 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| PAC, exceto dos Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome |
51.805.810.198 |
44.805.810.198 |
0 |
0 |
51.805.810.198 |
44.805.810.198 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Emendas (*) | 19.762.985.776 | 6.462.614.173 | 0 | 0 | 19.762.985.776 | 6.462.614.173 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| TOTAL | 175.398.831.827 | 144.899.460.224 | 107.692.742.575 | 107.692.742.575 | 283.091.574.402 | 252.592.202.799 |
(*) Emendas coletivas com RP 2 e individuais com RP 6.
ANEXO I LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(**) Inclui o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. |
ANEXO II
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2014 E AOS RESTOS A PAGAR
|
|
| R$ mil | |||||||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ FEV | ATÉ MAR | ATÉ ABR | ATÉ MAI | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
|
|
| ||||||||||
20000 | Presidência da República | 145.971 | 222.512 | 299.053 | 375.594 | 452.135 | 528.677 | 605.218 | 681.759 | 758.300 | 834.841 | 911.383 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 472.199 | 607.249 | 742.300 | 877.350 | 1.012.401 | 1.147.451 | 1.282.502 | 1.417.552 | 1.552.603 | 1.687.653 | 1.822.704 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 893.933 | 1.585.168 | 2.076.403 | 2.613.639 | 3.104.874 | 3.642.109 | 4.133.345 | 4.574.580 | 4.969.815 | 5.411.051 | 5.806.286 |
25000 | Ministério da Fazenda | 541.396 | 896.686 | 1.251.976 | 1.607.266 | 1.962.556 | 2.317.846 | 2.553.136 | 2.688.426 | 2.823.716 | 2.959.006 | 3.094.296 |
26000 | Ministério da Educação | 5.855.786 | 8.903.587 | 11.651.387 | 14.499.188 | 17.246.988 | 20.094.789 | 22.842.590 | 25.690.390 | 28.538.191 | 31.385.991 | 34.333.792 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 188.242 | 267.401 | 346.560 | 425.719 | 504.879 | 584.038 | 663.197 | 742.356 | 821.515 | 900.674 | 979.833 |
30000 | Ministério da Justiça | 1.119.973 | 1.345.644 | 1.571.316 | 1.796.988 | 2.022.660 | 2.248.332 | 2.474.004 | 2.699.675 | 2.925.347 | 3.151.019 | 3.376.691 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 106.291 | 146.203 | 186.115 | 226.027 | 265.940 | 305.852 | 345.764 | 385.676 | 425.588 | 465.500 | 505.413 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 418.594 | 558.194 | 697.795 | 837.395 | 976.995 | 1.116.596 | 1.256.196 | 1.395.796 | 1.535.397 | 1.674.997 | 1.814.598 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 222.576 | 290.616 | 358.656 | 426.696 | 494.735 | 562.775 | 630.815 | 682.355 | 733.895 | 785.435 | 836.974 |
36000 | Ministério da Saúde | 15.172.291 | 21.696.449 | 27.920.607 | 34.144.764 | 40.368.922 | 46.493.079 | 52.717.237 | 58.841.395 | 65.065.552 | 71.189.710 | 77.413.868 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 169.529 | 238.570 | 307.611 | 376.653 | 445.694 | 514.735 | 583.777 | 652.818 | 721.859 | 790.901 | 859.942 |
39000 | Ministério dos Transportes | 259.045 | 342.777 | 426.508 | 510.239 | 593.970 | 677.702 | 761.433 | 845.164 | 928.896 | 1.012.627 | 1.096.358 |
41000 | Ministério das Comunicações | 55.670 | 119.571 | 183.472 | 247.373 | 311.274 | 375.176 | 439.077 | 502.978 | 566.879 | 630.780 | 694.681 |
42000 | Ministério da Cultura | 154.761 | 222.887 | 291.012 | 359.138 | 427.263 | 495.389 | 563.514 | 631.639 | 699.765 | 767.890 | 836.016 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 102.264 | 184.518 | 266.773 | 349.027 | 431.281 | 513.536 | 595.790 | 678.045 | 760.299 | 842.553 | 924.808 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 102.454 | 159.422 | 216.390 | 273.358 | 330.326 | 387.294 | 444.262 | 501.229 | 558.197 | 615.165 | 672.133 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 619.434 | 787.038 | 954.642 | 1.122.246 | 1.289.850 | 1.457.454 | 1.625.058 | 1.792.662 | 1.960.266 | 2.127.870 | 2.295.474 |
51000 | Ministério do Esporte | 117.329 | 192.866 | 268.403 | 343.939 | 419.476 | 495.013 | 570.550 | 646.086 | 721.623 | 797.160 | 872.696 |
52000 | Ministério da Defesa | 2.145.273 | 3.715.583 | 4.848.293 | 5.981.004 | 7.113.714 | 8.246.424 | 9.048.334 | 9.498.344 | 9.948.354 | 10.398.364 | 10.848.374 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 115.118 | 151.032 | 186.947 | 222.861 | 258.776 | 294.690 | 330.605 | 366.519 | 402.434 | 438.349 | 474.263 |
54000 | Ministério do Turismo | 145.124 | 164.471 | 183.819 | 203.166 | 222.514 | 241.861 | 261.209 | 280.557 | 299.904 | 319.252 | 338.599 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 4.611.873 | 7.626.677 | 10.341.482 | 12.856.286 | 15.271.090 | 17.685.894 | 20.100.699 | 22.515.503 | 24.930.307 | 27.345.111 | 29.759.916 |
56000 | Ministério das Cidades | 164.223 | 208.604 | 252.986 | 297.367 | 341.748 | 386.130 | 430.511 | 474.892 | 519.273 | 563.655 | 608.036 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 36.460 | 52.879 | 69.298 | 85.716 | 102.135 | 118.554 | 134.972 | 151.391 | 167.810 | 184.228 | 200.647 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 374 | 835 | 1.295 | 1.756 | 2.216 | 2.677 | 3.138 | 3.598 | 4.059 | 4.520 | 4.980 |
61000 | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 8.956 | 13.636 | 18.317 | 22.997 | 27.678 | 32.358 | 37.039 | 41.720 | 46.400 | 51.081 | 55.761 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 48.056 | 77.145 | 106.234 | 135.323 | 164.412 | 193.502 | 222.591 | 251.680 | 280.769 | 309.858 | 338.948 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 49.025 | 73.215 | 97.404 | 121.593 | 145.783 | 169.972 | 194.161 | 218.351 | 242.540 | 266.730 | 290.919 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 22.878 | 37.689 | 52.499 | 67.310 | 82.121 | 96.931 | 111.742 | 126.553 | 141.364 | 156.174 | 170.985 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 4.018 | 11.625 | 19.231 | 26.838 | 34.444 | 42.050 | 49.657 | 57.263 | 64.869 | 72.476 | 80.082 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 15.061 | 22.725 | 30.390 | 38.054 | 45.719 | 53.383 | 61.048 | 68.712 | 76.377 | 84.042 | 91.706 |
67000 | Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial | 2.545 | 5.028 | 7.511 | 9.994 | 12.477 | 14.960 | 17.443 | 19.927 | 22.410 | 24.893 | 27.376 |
68000 | Secretaria de Portos | 9.921 | 19.358 | 28.795 | 38.232 | 47.669 | 57.106 | 66.543 | 75.979 | 85.416 | 94.853 | 104.290 |
69000 | Secretaria da Micro e Pequena Empresa | 1.460 | 5.818 | 10.175 | 14.532 | 18.890 | 23.247 | 27.605 | 31.962 | 36.319 | 40.677 | 45.034 |
