Altera a remuneração de servidores públicos; estabelece opção por novas regras de incorporação de gratificação de desempenho às aposentadorias e pensões; e dá outras providências. Ver tópico (192 documentos)
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS CARREIRAS DE POLICIAL FEDERAL E DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL
Art. 1o Os Anexos II e III da Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006, passam a vigorar na forma dos Anexos I e II, respectivamente. Ver tópico (3 documentos)
CAPÍTULO II
DA CARREIRA DE PERITO FEDERAL AGRÁRIO
Art. 2o Os Anexos II e III da Lei no 10.550, de 13 de novembro de 2002, passam a vigorar na forma dos Anexos III e IV, respectivamente. Ver tópico
CAPÍTULO III
DA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
Art. 3o Os Anexos II e III da Lei no 12.094, de 19 de novembro de 2009, passam a vigorar na forma dos Anexos V e VI, respectivamente. Ver tópico
CAPÍTULO IV
DAS CARREIRAS E DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
Art. 4o Os Anexos II, V, VII e VIII da Lei no 11.171, de 2 de setembro de 2005, passam a vigorar na forma dos Anexos VII, VIII, IX e X, respectivamente. Ver tópico
CAPÍTULO V
DA OPÇÃO REFERENTE ÀS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO
Art. 5o É facultado aos servidores, aos aposentados e aos pensionistas que estejam sujeitos ao disposto nos arts. 3o, 6o ou 6o-A da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, optar pela incorporação de gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria ou de pensão, nos termos dos arts. 6o e 7o, relativamente aos seguintes cargos, planos e carreiras: Ver tópico (51 documentos)
I - de Perito Federal Agrário; Ver tópico
II - de Desenvolvimento de Políticas Sociais; e Ver tópico
III - do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ver tópico
Parágrafo único. A opção de que trata o caput somente poderá ser exercida se o servidor tiver percebido gratificações de desempenho por, no mínimo, sessenta meses, antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão. Ver tópico
Art. 6o Os servidores de que trata o art. 5o podem optar, em caráter irretratável, pela incorporação de gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria ou de pensão nos seguintes termos: Ver tópico (27 documentos)
I - a partir de 1o de janeiro de 2017, 67% (sessenta e sete por cento) do valor referente à média dos pontos da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade; Ver tópico
II - a partir de 1o de janeiro de 2018, 84% (oitenta e quatro por cento) do valor referente à média dos pontos da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade; e Ver tópico
III - a partir de 1o de janeiro de 2019, o valor integral da média dos pontos da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade. Ver tópico (4 documentos)
§ 1o Para fins de cálculo do valor devido, o percentual da média dos pontos de que tratam os incisos I a III do caput será aplicado sobre o valor do ponto correspondente ao posicionamento do servidor na tabela remuneratória na data da aposentadoria ou da instituição da pensão, respeitadas as alterações relativas a posicionamentos decorrentes de legislação específica. Ver tópico
§ 2o A opção de que trata o caput deverá ser formalizada no momento do requerimento de aposentadoria ou, no caso de falecimento do servidor em atividade, no momento do requerimento da pensão. Ver tópico
§ 3o O termo de opção assinado pelo servidor no momento do requerimento da aposentadoria condiciona a pensão que vier a ser instituída. Ver tópico
§ 4o No caso de falecimento do servidor em atividade, o termo de opção que venha a ser firmado por um pensionista condiciona os demais, ressalvada a possibilidade de os demais pensionistas manifestarem rejeição, a qualquer tempo, ao termo firmado. Ver tópico
§ 5o Eventual diferença entre o valor que o servidor ou o pensionista receberia antes da opção e o valor decorrente da aplicação das regras dispostas nos incisos I e II do caput será paga a título de parcela complementar, de natureza provisória, até a implantação das parcelas subsequentes. Ver tópico
Art. 7o Para as aposentadorias e as pensões já instituídas na data de entrada em vigor desta Lei, a opção, em caráter irretratável, pela incorporação de gratificações de desempenho aos proventos nos termos dos incisos I a III do caput do art. 6o deverá ser feita da data de entrada em vigor desta Lei até 31 de outubro de 2018. Ver tópico (8 documentos)
§ 1o O termo de opção assinado pelo aposentado condiciona a pensão que vier a ser instituída. Ver tópico
§ 2o Na hipótese de haver mais de um pensionista de um mesmo instituidor, aplica-se o disposto no § 4o do art. 6o. Ver tópico
§ 3o Eventual diferença entre o valor que o aposentado ou o pensionista recebia antes da opção e o valor decorrente da aplicação das regras dispostas nos incisos I e II do caput do art. 6o será paga a título de parcela complementar, de natureza provisória, até a implantação das parcelas subsequentes. Ver tópico
Art. 8o Para fins do disposto no § 5o do art. 6o e no § 3o do art. 7o, será considerado o valor do ponto vigente a partir de 1o de janeiro de 2017. Ver tópico
Art. 9o A opção de que tratam os arts. 6o e 7o somente será válida com a assinatura de termo de opção na forma do Anexo XI, que incluirá a expressa concordância do servidor, do aposentado ou do pensionista com: Ver tópico (8 documentos)
I - a forma, os prazos e os percentuais definidos nos arts. 6o e 7o; Ver tópico
II - a renúncia à forma de cálculo de incorporação da gratificação de desempenho reconhecida por decisão administrativa ou judicial, inclusive transitada em julgado; e Ver tópico
III - a renúncia ao direito de pleitear, na via administrativa ou judicial, quaisquer valores ou vantagens decorrentes da forma de cálculo da gratificação de desempenho incorporada aos proventos de aposentadoria e pensão, exceto em caso de comprovado erro material. Ver tópico
Parágrafo único. Na hipótese de pagamento em duplicidade de valores referentes às gratificações de desempenho previstas nesta Lei, fica o ente público autorizado a reaver a importância paga a maior administrativamente, por meio de desconto direto nos proventos. Ver tópico
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2017 ou a partir da data de sua publicação, se posterior. Ver tópico
Brasília, 14 de dezembro de 2016; 195o da Independência e 128o da República.
MICHEL TEMER
Alexandre de Moraes
Esteves Pedro Colnago Junior
Grace Maria Fernandes Mendonça
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2016
ANEXO I
(Anexo II da Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006)
TABELA DE SUBSÍDIOS PARA CARGOS DA CARREIRA POLICIAL FEDERAL
a) Quadro I: Valor do Subsídio dos Cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito Criminal Federal Em R$ VALOR DO SUBSÍDIO Ver tópico
CARGO CATEGORIA
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o janeiro 1o janeiro 2017 1o janeiro 2018 1o janeiro 2019 2015 Delegado de Polícia Especial 22.805,00 28.262,24 29.604,70 30.936,91 Federal Primeira 20.256,59 25.439,24 26.647,60 27.846,74 Perito Criminal Segunda 17.330,34 22.197,68 23.252,07 24.298,42 Federal Terceira 16.830,85 21.644,37 22.672,48 23.692,74
b) Quadro II: Valor do Subsídio dos Cargos de Agente de Polícia Federal, de Escrivão de Polícia Federal e de Papiloscopista Policial Federal Ver tópico
|
| VALOR DO SUBSÍDIO (R$) | |||
CARGO | CLASSE | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
1o janeiro 2015 | 1o janeiro 2017 | 1o janeiro 2018 | 1o janeiro 2019 | ||
Agente de Polícia | Especial | 13.756,93 | 17.039,24 | 17.848,60 | 18.651,79 |
Federal Escrivão de Polícia | 1ª Classe | 10.965,77 | 13.947,33 | 14.609,83 | 15.267,27 |
Federal Papiloscopista Policial | 2ª Classe | 9.132,61 | 11.916,65 | 12.482,69 | 13.044,41 |
Federal | 3ª Classe | 8.702,20 | 11.439,86 | 11.983,26 | 12.522,50 |
ANEXO II
(Anexo III da Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006)
TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL
Em R$ VALOR DO SUBSÍDIO
CLASSE
PADRÃO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o janeiro 2015 1o janeiro 2017 1o janeiro 2018 1o janeiro 2019
III 12.206,09 15.121,30 15.839,56 16.552,34 Especial Ver tópico
II 11.850,57 14.727,47 15.427,02 16.121,24 Ver tópico
I 11.505,41 14.345,12 15.026,51 15.702,70 Ver tópico
VI 10.854,16 13.623,70 14.270,82 14.913,01 Ver tópico
V 10.538,02 13.273,49 13.903,98 14.529,66 Primeira Ver tópico
IV 10.231,08 12.933,48 13.547,82 14.157,47 Ver tópico
III 9.933,09 12.603,38 13.202,04 13.796,13 Ver tópico
II 9.643,78 12.282,90 12.866,33 13.445,32 Ver tópico
I 9.362,89 11.971,74 12.540,40 13.104,72 Ver tópico
VI 8.616,49 11.144,92 11.674,30 12.199,64 Ver tópico
V 8.531,17 11.050,40 11.575,30 12.096,19 Segunda Ver tópico
IV 8.446,71 10.956,84 11.477,29 11.993,77 Ver tópico
III 8.363,08 10.864,20 11.380,25 11.892,36 Ver tópico
II 8.280,27 10.772,47 11.284,16 11.791,95 Ver tópico
I 8.198,29 10.681,66 11.189,03 11.692,54 Ver tópico
III 6.854,98 9.193,60 9.630,30 10.063,66 Terceira Ver tópico
II 6.787,11 9.118,42 9.551,55 9.981,37 Ver tópico
I 6.719,91 9.043,98 9.473,57 9.899,88 ANEXO III Ver tópico
(Anexo II da Lei no 10.550, de 13 de novembro de 2002)
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE PERITO FEDERAL AGRÁRIO
Em R$
|
| VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE | |||
CLASSE | PADRÃO | 1o de janeiro de 2010 | 1o de janeiro de 2017 | 1o de janeiro de 2018 | 1o de janeiro de 2019 |
| III | 4.519,69 | 5.101,06 | 5.439,75 | 5.782,89 |
Especial | II | 4.409,45 | 4.976,64 | 5.307,07 | 5.641,84 |
| I | 4.301,91 | 4.855,27 | 5.177,63 | 5.504,25 |
| IV | 4.136,45 | 4.668,53 | 4.978,49 | 5.292,54 |
C | III | 4.035,56 | 4.554,66 | 4.857,06 | 5.163,45 |
| II | 3.937,13 | 4.443,57 | 4.738,60 | 5.037,51 |
| I | 3.841,10 | 4.335,18 | 4.623,02 | 4.914,64 |
| IV | 3.693,37 | 4.168,45 | 4.445,22 | 4.725,63 |
B | III | 3.603,29 | 4.066,78 | 4.336,80 | 4.610,37 |
| II | 3.515,40 | 3.967,59 | 4.231,02 | 4.497,91 |
| I | 3.429,66 | 3.870,82 | 4.127,82 | 4.388,21 |
| V | 3.297,75 | 3.721,94 | 3.969,06 | 4.219,43 |
| IV | 3.217,32 | 3.631,17 | 3.872,26 | 4.116,52 |
A | III | 3.138,85 | 3.542,60 | 3.777,81 | 4.016,12 |
| II | 3.062,29 | 3.456,20 | 3.685,67 | 3.918,17 |
| I | 2.987,60 | 3.371,90 | 3.595,77 | 3.822,60 |
ANEXO IV
(Anexo III da Lei no 10.550, de 13 de novembro de 2002)
TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERITO FEDERAL AGRÁRIO - GDAPA
Em R$ VALOR PONTO DA GDAPA A PARTIR DE
CLASSE
PADRÃO
1o de janeiro de 2015 1o de janeiro de 2017 1o de janeiro de 2018 1o de janeiro de 2019
III 56,38 63,63 67,85 72,13 Especial Ver tópico
II 54,32 61,31 65,38 69,50 Ver tópico
I 52,33 59,06 62,98 66,95 Ver tópico
IV 48,14 54,33 57,94 61,59 C Ver tópico
III 46,38 52,34 55,82 59,34 Ver tópico
II 44,68 50,43 53,78 57,17 Ver tópico
I 43,04 48,58 51,81 55,08 Ver tópico
IV 39,60 44,70 47,67 50,68 B Ver tópico
III 38,15 43,06 45,92 48,82 Ver tópico
II 36,75 41,48 44,23 47,02 Ver tópico
I 35,40 39,96 42,61 45,30 Ver tópico
V 32,57 36,76 39,20 41,67 Ver tópico
IV 31,38 35,42 37,77 40,15 A Ver tópico
III 30,23 34,12 36,39 38,69 Ver tópico
II 29,12 32,86 35,04 37,25 Ver tópico
I 28,05 31,66 33,76 35,89 Ver tópico
ANEXO V
(Anexo II da Lei no 12.094, de 19 de novembro de 2009)
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
Em R$ PADRÃO
VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO
CLASSE
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o de janeiro de 2015 1o de janeiro de 2017 1o de janeiro de 2018 1o de janeiro de 2019
III 6.031,07 6.806,85 7.258,79 7.716,69 Especial Ver tópico
II 5.794,69 6.540,07 6.974,29 7.414,24 Ver tópico
I 5.567,57 6.283,73 6.700,94 7.123,64 Ver tópico
V 5.107,87 5.764,90 6.147,66 6.535,46 Ver tópico
IV 4.907,66 5.538,94 5.906,69 6.279,30 B Ver tópico
III 4.715,31 5.321,84 5.675,19 6.033,19 Ver tópico
II 4.530,51 5.113,27 5.452,77 5.796,74 Ver tópico
I 4.352,93 4.912,85 5.239,04 5.569,52 Ver tópico
V 3.993,52 4.507,21 4.806,47 5.109,66 Ver tópico
IV 3.837,00 4.330,56 4.618,08 4.909,40 A Ver tópico
III 3.686,60 4.160,81 4.437,07 4.716,96 Ver tópico
II 3.542,12 3.997,75 4.263,18 4.532,10 Ver tópico
I 3.403,28 3.841,05 4.096,07 4.354,46 Ver tópico
ANEXO VI
(Anexo III da Lei no 12.094, de 19 de novembro de 2009)
TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM POLÍTICAS SOCIAIS - GDAPS
Em R$ PADRÃO
VALOR DO PONTO DA GDAPS
CLASSE
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o de janeiro de 2015 1o de janeiro de 2017 1o de janeiro de 2018 1o de janeiro de 2019
III 58,55 66,08 70,47 74,92 Especial Ver tópico
II 56,10 63,32 67,52 71,78 Ver tópico
I 53,67 60,57 64,59 68,66 Ver tópico
V 51,23 57,82 61,66 65,55 Ver tópico
IV 48,79 55,06 58,72 62,42 B Ver tópico
III 46,37 52,33 55,80 59,32 Ver tópico
II 43,93 49,58 52,87 56,21 Ver tópico
I 41,50 46,84 49,95 53,10 Ver tópico
V 39,06 44,09 47,02 49,99 Ver tópico
IV 36,62 41,33 44,07 46,85 A Ver tópico
III 34,19 38,59 41,15 43,75 Ver tópico
II 31,75 35,84 38,22 40,63 Ver tópico
I 29,27 33,04 35,23 37,45 Ver tópico
ANEXO VII
(Anexo II da Lei no 11.171, de 2 de setembro de 2005)
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO DNIT
a) Vencimento Básico dos Cargos da Carreira de Infraestrutura de Transportes Em R$ VENCIMENTO BÁSICO Ver tópico
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
CARGO CLASSE
PADRÃO
1o de janeiro de 2010 1o de janeiro de 2017 1o de janeiro de 2018 1o de janeiro de 2019
III 5.628,22 6.352,18 6.773,94 7.201,24 Especial Ver tópico
II 5.464,13 6.166,99 6.576,44 6.991,29 Ver tópico
I 5.305,24 5.987,66 6.385,21 6.787,99 Ver tópico
V 4.912,30 5.544,17 5.912,28 6.285,23 Analista em Ver tópico
IV 4.769,56 5.383,07 5.740,48 6.102,60 Infraestrutura B Ver tópico
III 4.630,77 5.226,43 5.573,44 5.925,02 de Transportes Ver tópico
II 4.495,66 5.073,94 5.410,82 5.752,15 Ver tópico
I 4.364,98 4.926,45 5.253,54 5.584,94 Ver tópico
V 4.041,30 4.561,14 4.863,97 5.170,80 Ver tópico
IV 3.923,56 4.428,25 4.722,26 5.020,15 A Ver tópico
III 3.809,27 4.299,26 4.584,71 4.873,92 Ver tópico
II 3.698,22 4.173,93 4.451,05 4.731,83 Ver tópico
I 3.590,21 4.052,02 4.321,06 4.593,63 Ver tópico
b) Vencimento Básico dos Cargos da Carreira de Suporte à Infraestrutura de Transportes Em R$ VENCIMENTO BÁSICO Ver tópico
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
CARGO CLASSE
PADRÃO
1o de janeiro de 2010 1o de janeiro de 2017 1o de janeiro de 2018 1o de janeiro de 2019
III 2.046,49 2.309,73 2.463,09 2.618,46 Especial Ver tópico
II 2.006,30 2.264,37 2.414,72 2.567,04 Ver tópico
I 1.966,48 2.219,43 2.366,79 2.516,09 Ver tópico
V 1.909,12 2.154,69 2.297,75 2.442,70 Técnico de Ver tópico
IV 1.872,26 2.113,09 2.253,39 2.395,54 Suporte em B Ver tópico
III 1.835,50 2.071,60 2.209,15 2.348,50 Infraestrutura Ver tópico
II 1.798,77 2.030,15 2.164,94 2.301,51 de Ver tópico
I 1.764,01 1.990,92 2.123,10 2.257,03 Transportes Ver tópico
V 1.729,61 1.952,09 2.081,70 2.213,02 Ver tópico
IV 1.678,59 1.894,51 2.020,29 2.147,74 A Ver tópico
III 1.646,34 1.858,11 1.981,48 2.106,47 Ver tópico
II 1.614,28 1.821,93 1.942,89 2.065,45 Ver tópico
I 1.581,88 1.785,36 1.903,90 2.024,00 Ver tópico
c) Vencimento Básico dos Cargos da Carreira de Analista Administrativo Em R$ VENCIMENTO BÁSICO Ver tópico
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
CARGO CLASSE
PADRÃO
1o de janeiro de 2010 1o de janeiro de 2017 1o de janeiro de 2018 1o de janeiro de 2019
III 5.457,22 6.159,19 6.568,13 6.982,45 Especial Ver tópico
II 5.237,13 5.910,79 6.303,23 6.700,85 Ver tópico
I 5.026,24 5.672,77 6.049,41 6.431,02 Ver tópico
V 4.611,30 5.204,46 5.550,01 5.900,11 Analista Ver tópico
IV 4.425,56 4.994,82 5.326,45 5.662,45 Administrativo B Ver tópico
III 4.246,77 4.793,04 5.111,27 5.433,69 Ver tópico
II 4.075,66 4.599,92 4.905,33 5.214,76 Ver tópico
I 3.910,98 4.414,05 4.707,12 5.004,05 Ver tópico
V 3.754,30 4.237,22 4.518,55 4.803,58 Ver tópico
IV 3.443,56 3.886,51 4.144,55 4.406,00 A Ver tópico
III 3.305,27 3.730,43 3.978,11 4.229,06 Ver tópico
II 3.172,22 3.580,27 3.817,98 4.058,82 Ver tópico
I 3.044,21 3.435,79 3.663,91 3.895,03 Ver tópico
d) Vencimento Básico dos Cargos da Carreira de Técnico Administrativo Em R$ VENCIMENTO BÁSICO Ver tópico
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
CARGO CLASSE
PADRÃO
1o de janeiro de 2010 1o de janeiro de 2017 1o de janeiro de 2018 1o de janeiro de 2019
III 2.706,49 3.054,63 3.257,44 3.462,92 Especial Ver tópico
II 2.592,30 2.925,75 3.120,00 3.316,82 Ver tópico
I 2.483,48 2.802,93 2.989,03 3.177,58 Ver tópico
V 2.331,12 2.630,97 2.805,66 2.982,64 Técnico Ver tópico
IV 2.233,26 2.520,53 2.687,88 2.857,43 Administrativo B Ver tópico
III 2.139,50 2.414,71 2.575,03 2.737,47 Ver tópico
II 2.048,77 2.312,31 2.465,83 2.621,38 Ver tópico
I 1.963,01 2.215,51 2.362,61 2.511,65 Ver tópico
V 1.879,61 2.121,39 2.262,24 2.404,94 Ver tópico
IV 1.765,59 1.992,70 2.125,00 2.259,05 A Ver tópico
III 1.690,34 1.907,77 2.034,44 2.162,77 Ver tópico
II 1.619,28 1.827,57 1.948,91 2.071,85 Ver tópico
I 1.581,70 1.785,16 1.903,68 2.023,77 ANEXO VIII Ver tópico
(Anexo V da Lei no 11.171, de 2 de setembro de 2005)
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT
a) Vencimento básico dos cargos de nível superior de Arquiteto, de Economista, de Engenheiro, de Engenheiro Agrônomo, de Engenheiro de Operações, de Estatístico e de Geólogo Em R$ VENCIMENTO BÁSICO Ver tópico
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
CARGOS
CLASSE
PADRÃO
1o de janeiro de 2010 1o de janeiro de 2017 1o de janeiro de 2018 1o de janeiro de 2019
III 5.628,22 6.352,18 6.773,94 7.201,24 Especial Ver tópico
II 5.503,13 6.211,00 6.623,38 7.041,19 Arquiteto Ver tópico
I 5.380,24 6.072,31 6.475,48 6.883,96 Ver tópico
VI 5.223,30 5.895,18 6.286,59 6.683,15 Economista Ver tópico
V 5.106,56 5.763,42 6.146,08 6.533,79 C Ver tópico
IV 4.992,77 5.634,99 6.009,13 6.388,19 Engenheiro Ver tópico
III 4.881,66 5.509,59 5.875,40 6.246,03 Ver tópico
II 4.772,98 5.386,93 5.744,60 6.106,97 Engenheiro Ver tópico
I 4.666,30 5.266,53 5.616,20 5.970,48 Agrônomo Ver tópico
VI 4.530,56 5.113,33 5.452,83 5.796,80 Ver tópico
V 4.429,27 4.999,01 5.330,92 5.667,20 Engenheiro de B Ver tópico
IV 4.331,22 4.888,35 5.212,91 5.541,75 Operações Ver tópico
III 4.235,21 4.779,99 5.097,36 5.418,90 Ver tópico
II 4.141,70 4.674,45 4.984,81 5.299,26 Estatístico Ver tópico
I 4.049,29 4.570,15 4.873,59 5.181,02 Ver tópico
V 3.931,08 4.436,74 4.731,32 5.029,77 Geólogo Ver tópico
IV 3.843,86 4.338,30 4.626,34 4.918,18 A Ver tópico
III 3.758,19 4.241,61 4.523,23 4.808,56 Ver tópico
II 3.673,94 4.146,52 4.421,83 4.700,76 Ver tópico
I 3.591,95 4.053,99 4.323,15 4.595,86 Ver tópico
b) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário de Agente de Serviços de Engenharia, de Técnico de Estradas e de Tecnologista Em R$ VENCIMENTO BÁSICO Ver tópico
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
CARGOS
CLASSE
PADRÃO
1o de janeiro de 2010 1o de janeiro de 2017 1o de janeiro de 2018 1o de janeiro de 2019
III 2.046,49 2.309,73 2.463,09 2.618,46 Especial Ver tópico
II 2.006,30 2.264,37 2.414,72 2.567,04 Ver tópico
I 1.967,48 2.220,56 2.367,99 2.517,37 Ver tópico
VI 1.910,12 2.155,82 2.298,96 2.443,98 Ver tópico
V 1.872,26 2.113,09 2.253,39 2.395,54 Agente de C Ver tópico
IV 1.835,50 2.071,60 2.209,15 2.348,50 Serviços de Ver tópico
III 1.799,77 2.031,28 2.166,14 2.302,79 Engenharia Ver tópico
II 1.764,01 1.990,92 2.123,10 2.257,03 Ver tópico
I 1.729,61 1.952,09 2.081,70 2.213,02 Técnico de Ver tópico
VI 1.679,59 1.895,64 2.021,50 2.149,02 Estradas Ver tópico
V 1.646,34 1.858,11 1.981,48 2.106,47 B Ver tópico
IV 1.614,28 1.821,93 1.942,89 2.065,45 Tecnologista Ver tópico
III 1.581,88 1.785,36 1.903,90 2.024,00 Ver tópico
II 1.550,86 1.750,35 1.866,56 1.984,31 Ver tópico
I 1.521,35 1.717,04 1.831,05 1.946,55 Ver tópico
V 1.476,97 1.666,95 1.777,63 1.889,77 Ver tópico
IV 1.447,63 1.633,84 1.742,32 1.852,23 A Ver tópico
III 1.419,75 1.602,37 1.708,76 1.816,55 Ver tópico
II 1.391,33 1.570,30 1.674,56 1.780,19 Ver tópico
I 1.364,25 1.539,73 1.641,97 1.745,54 Ver tópico
c) Vencimento básico dos demais cargos de nível superior do Plano Especial de Cargos do DNIT Em R$ VENCIMENTO BÁSICO Ver tópico
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
CLASSE
PADRÃO
1o de janeiro de 2010 1o de janeiro de 2017 1o de janeiro de 2018 1o de janeiro de 2019
III 3.842,22 4.336,45 4.624,37 4.916,08 Especial Ver tópico
II 3.759,17 4.242,72 4.524,41 4.809,82 Ver tópico
I 3.678,43 4.151,59 4.427,23 4.706,51 Ver tópico
VI 3.503,63 3.954,31 4.216,85 4.482,86 Ver tópico
V 3.428,47 3.869,48 4.126,39 4.386,69 C Ver tópico
IV 3.354,43 3.785,91 4.037,28 4.291,96 Ver tópico
III 3.282,47 3.704,70 3.950,67 4.199,88 Ver tópico
II 3.211,53 3.624,63 3.865,29 4.109,12 Ver tópico
I 3.142,57 3.546,80 3.782,29 4.020,88 Ver tópico
VI 2.992,94 3.377,92 3.602,20 3.829,43 Ver tópico
V 2.927,72 3.304,32 3.523,71 3.745,98 B Ver tópico
IV 2.865,31 3.233,88 3.448,59 3.666,13 Ver tópico
III 2.803,67 3.164,31 3.374,40 3.587,26 Ver tópico
II 2.742,75 3.095,55 3.301,08 3.509,32 Ver tópico
I 2.684,51 3.029,82 3.230,99 3.434,80 Ver tópico
V 2.556,05 2.884,84 3.076,38 3.270,44 Ver tópico
IV 2.500,85 2.822,54 3.009,94 3.199,81 A Ver tópico
III 2.451,57 2.766,92 2.950,63 3.136,76 Ver tópico
II 2.403,50 2.712,66 2.892,77 3.075,25 Ver tópico
I 2.356,37 2.659,47 2.836,05 3.014,95 Ver tópico
d) Vencimento básico dos demais cargos de nível intermediário do Plano Especial de Cargos do DNIT Em R$ VENCIMENTO BÁSICO Ver tópico
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
CLASSE
PADRÃO
1o de janeiro de 2010 1o de janeiro de 2017 1o de janeiro de 2018 1o de janeiro de 2019
III 2.429,23 2.741,70 2.923,74 3.108,17 Especial Ver tópico
II 2.369,74 2.674,56 2.852,14 3.032,06 Ver tópico
I 2.311,70 2.609,06 2.782,28 2.957,79 Ver tópico
VI 2.202,40 2.485,70 2.650,73 2.817,95 Ver tópico
V 2.147,95 2.424,24 2.585,20 2.748,28 C Ver tópico
IV 2.095,83 2.365,42 2.522,47 2.681,59 Ver tópico
III 2.045,00 2.308,05 2.461,29 2.616,55 Ver tópico
II 1.995,44 2.252,12 2.401,64 2.553,14 Ver tópico
I 1.946,11 2.196,44 2.342,27 2.490,03 Ver tópico
VI 1.853,22 2.091,60 2.230,47 2.371,17 Ver tópico
V 1.807,95 2.040,51 2.175,99 2.313,25 B Ver tópico
IV 1.764,80 1.991,81 2.124,05 2.258,04 Ver tópico
III 1.721,76 1.943,23 2.072,25 2.202,97 Ver tópico
II 1.679,79 1.895,86 2.021,74 2.149,27 Ver tópico
I 1.637,87 1.848,55 1.971,29 2.095,64 Ver tópico
V 1.560,38 1.761,09 1.878,02 1.996,49 Ver tópico
IV 1.522,05 1.717,83 1.831,89 1.947,45 A Ver tópico
III 1.484,68 1.675,66 1.786,91 1.899,63 Ver tópico
II 1.449,25 1.635,67 1.744,27 1.854,30 Ver tópico
I 1.413,73 1.595,58 1.701,52 1.808,85 Ver tópico
e) Vencimento básico dos cargos de nível auxiliar do Plano Especial de Cargos do DNIT Em R$ VENCIMENTO BÁSICO Ver tópico
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
CLASSE
PADRÃO
1o de janeiro de 2010 1o de janeiro de 2017 1o de janeiro de 2018 1o de janeiro de 2019
III 1.170,02 1.320,52 1.408,20 1.497,03 Especial Ver tópico
II 1.147,74 1.295,37 1.381,38 1.468,52 Ver tópico
I 1.124,59 1.269,25 1.353,52 1.438,90 ANEXO IX Ver tópico
(Anexo VII da Lei no 11.171, de 2 de setembro de 2005)
TABELA DE VALOR DO PONTO DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO A QUE SE REFEREM OS ARTS. 15, 15-A E 15-B
a) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividade de Infraestrutura de Transportes - GDAIT Tabela I: valor do ponto da GDAIT para os cargos de Analista em Infraestrutura de Transportes da Carreira de Infraestrutura de Transportes Em R$ VALOR DO PONTO DA GDAIT Ver tópico
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
CLASSE
PADRÃO
