Estabelece a reincorporação pela União dos trechos de rodovias federais transferidos aos Estados e ao Distrito Federal por força da Medida Provisória no 82, de 7 de dezembro de 2002. Ver tópico (100 documentos)
O VICE - PRESIDENTE DA REPÚBLICA,no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o A União reincorporará os trechos da malha rodoviária federal transferidos aos Estados e ao Distrito Federal por força da Medida Provisória nº 82, de 7 de dezembro de 2002, que sejam passíveis de enquadramento em um dos requisitos do art. 16 da Lei no 12.379, de 6 de janeiro de 2011. Ver tópico (3 documentos)
Parágrafo único. Os trechos de malhas rodoviárias de que trata o caput são os definidos no Anexo desta Lei. Ver tópico
Art. 2o As rodovias transferidas para os Estados e para o Distrito Federal em função da Medida Provisória nº 82, de 7 de dezembro de 2002, que constam de empreendimentos do Programa de Aceleracao do Crescimento o PAC, cujos serviços abranjam projetos e obras desenvolvidos para implantação, duplicação de rodovias e execução de obras de arte especiais, poderão receber investimentos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o DNIT até a conclusão da execução do empreendimento. Ver tópico (1 documento)
§ 1o Para os empreendimentos que se encontram em fase de projeto, é admitida a contratação até 31 de dezembro de 2018 de obras de que trata o caput, para os editais lançados até 30 de junho de 2018. Ver tópico
§ 2o Fica o DNIT autorizado, a partir de 1o de janeiro de 2016, a aplicar recursos na contratação de serviços de conservação, manutenção, recuperação, restauração, sinalização e supervisão nas rodovias objeto da Medida Provisória no 82, de 7 de dezembro de 2002, ficando também responsável pela tutela do uso comum de suas faixas de domínio, o que compreende a fiscalização, a regulação, a operação e a cobrança pelo uso das referidas faixas. Ver tópico (1 documento)
Art. 3o A reincorporação a que se refere o art. 1o ocorrerá em caráter irretratável e irrevogável, mediante termo assinado pelo Ministro de Estado dos Transportes e pelo Governador do Estado ou do Distrito Federal, transferidor da malha rodoviária. Ver tópico (7 documentos)
Parágrafo único. A transferência de domínio de que trata esta Lei fica condicionada à emissão de termo, pelo Estado ou pelo Distrito Federal, que, na forma estabelecida pela Advocacia-Geral da União, declare: Ver tópico (3 documentos)
I - que todas as despesas realizadas em rodovias federais, direta ou indiretamente, sem convênio ou com convênio, em desacordo com o plano de trabalho e de aplicação de recursos, foram efetuadas por sua conta e ordem, não constituindo obrigação da União; Ver tópico
II - a renúncia em juízo a alegado direito em que se funda a ação, se houver, contra a União, em que se pretenda ressarcimento ou indenização por despesas incorridas no período de vigência do domínio do Estado sobre os trechos de rodovias integrantes da Medida Provisória nº 82, de 7 de dezembro de 2002, e transferidas para os Estados e para o Distrito Federal; e Ver tópico
III - que responderá diretamente ou se responsabilizará por ressarcir a União por eventuais condenações decorrentes de acidentes ou danos provocados a terceiros relativos à rodovia que estava sob seu domínio até a transferência do domínio e da administração da via à União. Ver tópico
Art. 4o Fica vedado o repasse ou o ressarcimento de recursos correspondentes a gastos realizados pelos Estados e pelo Distrito Federal que não encontrem amparo em convênio firmado com a União, no qual estejam especificados planos de trabalho e de aplicação de recursos nas rodovias de que trata o art. 1o. Ver tópico
Art. 5o A reincorporação de que trata o art. 1o não ensejará, por parte dos Estados, do Distrito Federal ou da União, repasse de verbas para ressarcimento de recursos aplicados na manutenção e conservação de rodovias integrantes da Medida Provisória nº 82, de 7 de dezembro de 2002. Ver tópico
Art. 6o Fica o DNIT autorizado, no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, a partir de 1o de janeiro de 2016, a utilizar recursos federais para executar obras e serviços de conservação, de manutenção, de recuperação, de restauração, de sinalização e de supervisão nos trechos transferidos aos Estados e ao Distrito Federal pela Medida Provisória no 82, de 7 de dezembro de 2002, e que não foram objeto de reincorporação na forma do art. 1o desta Lei. Ver tópico (21 documentos)
Parágrafo único. Durante o prazo especificado no caput, o DNIT também ficará responsável pela tutela do uso comum das faixas de domínio, o que compreende a fiscalização, a regulação, a operação, a cobrança pelo uso das referidas faixas e o ressarcimento pelos danos causados nos trechos de que trata o caput. Ver tópico
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Ver tópico
Brasília, 20 de junho de 2016; 195o da Independência e 128o da República.
MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira
Maurício Quintella
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.6.2016
ANEXO
a) Quadro Resumo de Reincorporação REINCORPORAÇÃO À MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL Ver tópico
ESTADOS
AM BA ES GO MA MG MS PB PE PI PR RO RS RR TO TOTAL Total transferido pela MPV no 82/2002 265,9 1.411,2 292,8 619,2 715,1 6.000,3 685,6 242,0 350,5 299,2 945,0 115,0 1.987,8 187,7 388,9 14.506,2 Malha a ser reincorporada 181,9 1.302,2 199,1 527,2 715,1 3.074,5 625,3 242,0 0,0 215,3 777,6 115,0 1.620,8 187,7 223,3 10.007,0 68,4% 92,3% 68,0% 85,1% 100,0% 51,2% 91,2% 100,0% 0,0% 72,0% 82,3% 100,0% 81,5% 100,0% 57,4% 69,0%
b) Amazonas - Malha a ser reincorporada Ver tópico
RODOVIAS A SEREM REINCORPORADAS À MALHA FEDERAL | ||||||||
Código | BR | Local de início do trecho | Local de fim de trecho | Km | Km | Ext. | Tipo | RINTER-Requisito |
210BAM0730 | 210 | Km 2.111,8 | ENTR BR-307 | 454,2 | 490,0 | 35,8 | IMP | Fronteira - Segurança Nacional |
|
| SUBTOTAL |
|
|
| 35,8 |
| |
|
|
|
|
|
|
| ||
307BAM0050 | 307 | ENTR BR-364 (DIV AC/AM) (CRUZEIRO DO SUL) | Km 80,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | IMP | Fronteira - Segurança Nacional |
307BAM0060 | 307 | Km 80,0 | ENTR AM-280 | 80,0 | 84,3 | 4,3 | IMP | Fronteira - Segurança Nacional |
307BAM0070 | 307 | ENTR AM-280 | FIM DA IMPLANTAÇÃO | 84,3 | 114,1 | 29,8 | IMP | Fronteira - Segurança Nacional |
307BAM0230 | 307 | ATALAIA DO NORTE | ENTR BR-230 (BENJAMIN CONSTANT) | 625,3 | 657,3 | 32,0 | EOP | Fronteira - Segurança Nacional |
|
| SUBTOTAL |
|
|
| 146,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MALHA A SER REINCORPORADA |
|
|
| 181,9 |
|
|
c) Bahia - Malha a ser reincorporada Ver tópico
d) Espírito Santo - Malha a ser reincorporada Ver tópico
RODOVIAS A SEREM REINCORPORADAS À MALHA FEDERAL | |||||||
Código | BR | Local de início do trecho | Local de fim do trecho | Km | Km | Ext. | Tipo |
259BES0010 | 259 | ENTR BR-101 (JOÃO NEIVA) | Km 15,3 | 0,0 | 15,3 | 15,3 | PAV |
259BES0015 | 259 | Km 15,3 | ENTR BR-484 (P/ 2a PONTE SOBRE RIO DOCE) | 15,3 | 49,1 | 33,8 | PAV |
259BES0030 | 259 | ENTR BR-484 (P/ 2a PONTE SOBRE RIO DOCE) | ENTR ES-248 (P/ MARILÂNDIA) | 49,1 | 49,8 | 0,7 | PAV |
259BES0070 | 259 | ENTR ES-248 (P/ MARILÂNDIA) | ENTR ES-080 | 49,8 | 57,4 | 7,6 | EOP |
259BES0075 | 259 | ENTR ES-080 | ENTR ES-164 (P/ PANCAS) | 57,4 | 83,1 | 25,7 | PAV |
259BES0080 | 259 | ENTR ES-164 (P/PANCAS) | ENTR ES-446 (P/ ITAGUAÇU) | 83,1 | 101,1 | 18,0 | PAV |
259BES0085 | 259 | ENTR ES-446 (P/ITAGUAÇU) | ENTR ES-165 (P/ AFONSO CLÁUDIO) | 101,1 | 102,3 | 1,2 | PAV |
259BES0095 | 259 | ENTR ES-165 (P/AFONSO CLÁUDIO) | DIV ES/MG | 102,3 | 106,3 | 4,0 | PAV |
| SUBTOTAL |
|
|
| 106,3 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
482BES0012 | 482 | INÍCIO PISTA DUPLA | ACESSO I CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 8,0 | 10,0 | 2,0 | DUP |
482BES0050 | 482 | ENTR ES-166 (COUTINHO) | ENTR ES-483 (P/ BURARAMA) | 40,3 | 49,2 | 8,9 | PAV |
482BES0055 | 482 | ENTR ES-483 (P/ BURARAMA) | ENTR ES-177 (JERÔNIMO MONTEIRO) | 49,2 | 61,9 | 12,7 | PAV |
482BES0070 | 482 | ENTR ES-177 (JERÔNIMO MONTEIRO) | ENTR ES-181(A) | 61,9 | 76,9 | 15,0 | PAV |
482BES0075 | 482 | ENTR ES-181(A) | ENTR ES-181(B)/387(A) (ALEGRE) | 76,9 | 83,9 | 7,0 | PAV |
482BES0090 | 482 | ENTR ES-181(B)/387(A) (ALEGRE) | ENTR ES-387(B) (CELINA) | 83,9 | 95,2 | 11,3 | PAV |
482BES0110 | 482 | ENTR ES-387(B) (CELINA) | ENTR BR-484/ES-185 (GUAÇUÍ) | 95,2 | 105,1 | 9,9 | PAV |
482BES0130 | 482 | ENTR BR-484/ES-185 (GUAÇUÍ) | ENTR ES-190 (DIV ES/MG) (DORES DO RIO PRETO) | 105,1 | 131,1 | 26,0 | PAV |
|
| SUBTOTAL |
|
|
| 92,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MALHA A SER REINCORPORADA |
|
|
| 199,1 |
|
e) Goiás - Malha a ser reincorporada Ver tópico
f) Maranhão - Malha a ser reincorporada Ver tópico
RODOVIAS A SEREM REINCORPORADAS À MALHA FEDERAL | ||||||||||
Código | BR | Local de início do trecho | Local de fim do trecho | Km | Km | Ext. | Tipo | RINTER-Requisito | ||
222BMA0410 | 222 | ENTR MA-025/026/234 (CHAPADINHA) | ENTR MA-224 (FAZENDINHA) | 76,3 | 120,5 | 44,2 | PAV | Integração regional, interestadual | ||
222BMA0450 | 222 | ENTR MA-224 (FAZENDINHA) | ENTR MA-020(A) (VARGEM GRANDE) | 120,5 | 151,6 | 31,1 | PAV | Integração regional, interestadual | ||
222BMA0470 | 222 | ENTR MA-020(A) (VARGEM GRANDE) | ENTR MA-020(B) (P/ PRESIDENTE VARGAS) | 151,6 | 172,6 | 21,0 | PAV | Integração regional, interestadual | ||
222BMA0472 | 222 | ENTR MA-020(B) (P/ PRESIDENTE VARGAS) | ITAPECURU-MIRIM | 172,6 | 208,5 | 35,9 | PAV | Integração regional, interestadual | ||
222BMA0490 | 222 | ITAPECURU-MIRIM | ENTR BR-135(A) (OUTEIRO) | 208,5 | 221,6 | 13,1 | PAV | Integração regional, interestadual | ||
SUBTOTAL | 145,3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
226BMA0810 | 226 | ENTR BR-316/343(B) (DIV PI/MA) (TERESINA/TIMON) | ENTR MA-034 | 0,0 | 77,0 | 77,0 | IMP | Integração regional, interestadual | ||
226BMA0820 | 226 | ENTR MA-034 | Km 100 (INÍCIO PAVIMENTAÇÃO) | 77,0 | 100,0 | 23,0 | IMP | Integração regional, interestadual | ||
226BMA0830 | 226 | Km 100 (INÍCIO PAVIMENTAÇÃO) | RIO ITAPECURU | 100,0 | 112,7 | 12,7 | PAV | Integração regional, interestadual | ||
226BMA0840 | 226 | RIO ITAPECURU | ENTR BR-135(A)/MA-127 | 112,7 | 201,8 | 89,1 | PAV | Integração regional, interestadual | ||
226BMA0850 | 226 | ENTR BR-135(B) (PRESIDENTE DUTRA) | ENTR MA-259 (P/ TUNTUM) | 204,1 | 217,4 | 13,3 | PAV | |||
226BMA0860 | 226 | ENTR MA-259 (P/ TUNTUM) | ENTR MA-012/272 (BARRA DO CORDA) | 217,4 | 299,9 | 82,5 | PAV | |||
226BMA0870 | 226 | ENTR MA-012/272 (BARRA DO CORDA) | ENTR MA-328 (P/ JENIPAPO DOS VIEIRAS) | 299,9 | 335,9 | 36,0 | PAV | |||
226BMA0880 | 226 | ENTR MA-328 (P/ JENIPAPO DOS VIEIRAS) | ENTR MA-006(A) (GRAJAÚ) | 335,9 | 414,2 | 78,3 | PAV | |||
226BMA0885 | 226 | ENTR MA-006(A) (GRAJAÚ) | ENTR MA-006(B) (P. R GRAJAÚ (AC. B. ESTRELA)) | 414,2 | 418,3 | 4,1 | PAV | |||
226BMA0890 | 226 | ENTR MA-006(B) (P. R GRAJAÚ (AC. B. ESTRELA)) | ENTR MA-275 | 418,3 | 479,5 | 61,2 | PAV | |||
226BMA0910 | 226 | ENTR MA-275 | ENTR BR-010(A) (PORTO FRANCO) | 479,5 | 572,1 | 92,6 | PAV | |||
SUBTOTAL | 569,8 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| MALHA A SER REINCORPORADA |
|
|
| 715,1 |
|
| ||
Portaria n° 887, de 9 de setembro de 2003. | ||||||||||
Alterada pela Portaria n° 539, de 23 de dezembro de 2004. |
g) Minas Gerais - Malha a ser reincorporada Ver tópico
h) Mato Grosso do Sul - Malha a ser reincorporada Ver tópico
RODOVIAS A SEREM REINCORPORADAS À MALHA FEDERAL | ||||||||
Código | BR | Local de início do trecho | Local de fim do trecho | Km | Km | Ext. | Tipo | RINTER-Requisito |
060BMS0510 | 060 | ENTR BR-262(B) (SAÍDA P/ SIDROLÂNDIA) | ENTR MS-258 | 373,4 | 421,7 | 48,3 | PAV | Ligação à Capital Federal |
060BMS0520 | 060 | ENTR MS-258 | INÍCIO PISTA DUPLA (SIDROLÂNDIA) | 421,7 | 431,2 | 9,5 | PAV | Ligação à Capital Federal |
060BMS0530 | 060 | INÍCIO PISTA DUPLA (SIDROLÂNDIA) | ENTR MS-162(A) | 431,2 | 433,6 | 2,4 | DUP | Ligação à Capital Federal |
060BMS0532 | 060 | ENTR MS-162(A) | FIM PISTA DUPLA | 433,6 | 433,9 | 0,3 | DUP | Ligação à Capital Federal |
060BMS0541 | 060 | FIM PISTA DUPLA | ENTR MS-162(B) | 433,9 | 438,3 | 4,4 | PAV | Ligação à Capital Federal |
060BMS0550 | 060 | ENTR MS-162(B) | ESPERANÇA | 438,3 | 486,3 | 48,0 | PAV | Ligação à Capital Federal |
060BMS0560 | 060 | ESPERANÇA | ENTR MS-166 (PEDRA) | 486,3 | 500,3 | 14,0 | PAV | Ligação à Capital Federal |
060BMS0570 | 060 | ENTR MS-166 (PEDRA) | NIOAQUE | 500,3 | 536,3 | 36,0 | PAV | Ligação à Capital Federal |
060BMS0590 | 060 | NIOAQUE | ENTR BR-419(A) (ACESSO NORTE NIOAQUE) | 536,3 | 537,2 | 0,9 | PAV | Ligação à Capital Federal |
060BMS0600 | 060 | ENTR BR-419(A) (AC. NORTE NIOAQUE) | ACESSO SUL NIOAQUE | 537,2 | 540,6 | 3,4 | PAV | Ligação à Capital Federal |
060BMS0610 | 060 | ACESSO SUL NIOAQUE | ENTR BR-267(A) | 540,6 | 578,5 | 37,9 | PAV | Ligação à Capital Federal |
060BMS0632 | 060 | ENTR BR-267(B)/419(B) (JARDIM) | BOQUEIRÃO | 590,0 | 618,8 | 28,8 | PAV | Ligação à Capital Federal |
060BMS0634 | 060 | BOQUEIRÃO | ENTR MS-270 | 618,8 | 629,8 | 11,0 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
060BMS0635 | 060 | ENTR MS-270 | ENTR MS-472 | 629,8 | 670,2 | 40,4 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
060BMS0636 | 060 | ENTR MS-472 | ENTR MS-384(A) | 670,2 | 674,9 | 4,7 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
060BMS0650 | 060 | ENTR MS-384(A) | ENTR MS-384(B) (F. BRASIL/PARAGUAI) (BELA VISTA) | 674,9 | 681,8 | 6,9 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
|
| SUBTOTAL |
| 296,9 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
463BMS0030 | 463 | ENTR BR-163 (DOURADOS (P/ CAARAPÓ)) | ENTR MS-379 (P/ DOURADOS) | 0,0 | 7,4 | 7,4 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
463BMS0070 | 463 | ENTR MS-379 (P/ DOURADOS) | ACESSO P/MS-162 | 7,4 | 18,1 | 10,7 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
463BMS0090 | 463 | ACESSO P/MS-162 | ENTR MS-378 (POSTO GUAÍBA) | 18,1 | 48,2 | 30,1 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
463BMS0110 | 463 | ENTR MS-378 (POSTO GUAÍBA) | ENTR MS-380 (CAPEY) | 48,2 | 79,1 | 30,9 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
463BMS0130 | 463 | ENTR MS-380 (CAPEY) | ENTR MS-280 (P/ LAGOA BOREVI) | 79,1 | 88,8 | 9,7 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
463BMS0150 | 463 | ENTR MS-280 (P/ LAGOA BOREVI) | ENTR MS-386 (SANGA PUITÃ) | 88,8 | 102,8 | 14,0 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
463BMS0170 | 463 | ENTR MS-386 (SANGA PUITÃ) | ENTR MS-380/384 (F. BRASIL/PARAGUAI) (P. PORÃ) | 102,8 | 112,5 | 9,7 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
|
| SUBTOTAL |
| 112,5 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
376BMS0010 | 376 | ENTR BR-163 (P/ DOURADOS) | ENTR MS-274 (P/INDÁPOLIS) | 0,0 | 4,3 | 4,3 | PAV |
|
376BMS0012 | 376 | ENTR MS-274 (P/ INDÁPOLIS) | ENTR MS-278 (FÁTIMA DO SUL) | 4,3 | 28,3 | 24,0 | PAV |
|
376BMS0030 | 376 | ENTR MS-278 (FÁTIMA DO SUL) | ENTR MS-147(A) (VICENTINA) | 28,3 | 36,1 | 7,8 | PAV |
|
376BMS0032 | 376 | ENTR MS-147(A) (VICENTINA) | ENTR MS-147(B) (P/CULTURAMA) | 36,1 | 41,4 | 5,3 | PAV |
|
376BMS0035 | 376 | ENTR MS-147(B) (P/ CULTURAMA) | ACESSO JATEÍ | 41,4 | 51,1 | 9,7 | PAV |
|
376BMS0040 | 376 | ACESSO JATEÍ | ENTR MS-145(A) | 51,1 | 56,2 | 5,1 | PAV |
|
376BMS0042 | 376 | ENTR MS-145(A) | ENTR MS-475 | 56,2 | 58,6 | 2,4 | PAV |
|
376BMS0050 | 376 | ENTR MS-475 | GLÓRIA DE DOURADOS | 58,6 | 63,4 | 4,8 | PAV |
|
376BMS0060 | 376 | GLÓRIA DE DOURADOS | FIM PISTA DUPLA *TRECHO URBANO* | 63,4 | 64,5 | 1,1 | DUP |
|
376BMS0065 | 376 | FIM PISTA DUPLA | ENTR MS-145(B)/276(A) (DEODÁPOLIS) | 64,5 | 80,5 | 16,0 | PAV |
|
376BMS0070 | 376 | ENTR MS-145(B)/276(A) (DEODÁPOLIS) | FIM PISTA DUPLA *TRECHO URBANO* | 80,5 | 81,2 | 0,7 | DUP |
|
376BMS0080 | 376 | FIM PISTA DUPLA | ENTR MS-141 (IVINHEMA) | 81,2 | 118,0 | 36,8 | PAV |
|
376BMS0090 | 376 | ENTR MS-141 (IVINHEMA) | VILA AMANDINA | 118,0 | 143,9 | 25,9 | PAV |
|
376BMS0092 | 376 | VILA AMANDINA | ENTR MS-276(B) | 143,9 | 166,1 | 22,2 | PAV |
|
376BMS0094 | 376 | ENTR MS-276(B) | ENTR MS-134(A)/274/473 (NOVA ANDRADINA) | 166,1 | 174,9 | 8,8 | PAV |
|
| SUBTOTAL |
| 174,9 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
487BMS0050 | 487 | ENTR BR-163(B)/MS-141(B) | DIV MS/PR (PORTO CAIUÁ) | 75,1 | 116,1 | 41,0 | PAV |
|
| SUBTOTAL |
| 41,0 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MALHA A SER REINCORPORADA |
| 625,3 |
| |||
Termo de Transferência no 16, publicado no D.O.U. em 19 de maio de 2003. |
i) Paraíba - Malha a ser reincorporada Ver tópico
j) Pernambuco - Malha a ser reincorporada Ver tópico
RODOVIAS A SEREM REINCORPORADAS À MALHA FEDERAL | ||||||||
Código | BR | Local de início do trecho | Local de fim do trecho | Km | Km | Ext. | Tipo | RINTER-Requisito |
|
| SUBTOTAL |
| 0,0 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MALHA A SER REINCORPORADA |
| 0,0 |
| |||
Portaria no 882, de 9 de setembro de 2003. |
k) Piauí - Malha a ser reincorporada Ver tópico
l) Paraná - Malha a ser reincorporada Ver tópico
RODOVIAS A SEREM REINCORPORADAS À MALHA FEDERAL | ||||||||
Código | BR | Local de início do trecho | Local de fim do trecho | Km | Km | Ext. | Tipo | RINTER-Requisito |
158BPR0970 | 158 | ENTR BR-373 | ENTR BR-480(A)/PR-493 (PATO BRANCO) | 491,5 | 520,1 | 28,6 | PAV | |
158BPR0990 | 158 | ENTR BR-480(A)/PR-493 (PATO BRANCO) | ENTR BR-280(A) | 520,1 | 528,5 | 8,4 | PAV | |
SUBTOTAL | 37,0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163BPR0030 | 163 | ENTR BR-280(A)/373(A) (DIV SC/PR) | ACESS DIONÍSIO CERQUEIRA (P INSP CARGAS) | 0,0 | 7,5 | 7,5 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
163BPR0032 | 163 | ACESS DIONÍSIO CERQUEIRA (P INSP CARGAS) | ENTR BR-280(B)/373(B) (BARRACÃO) | 7,5 | 9,0 | 1,5 | DUP | Fronteira - Segurança Nacional |
163BPR0100 | 163 | ENTR BR-467(A)/PR-180 (P/CASCAVEL) | ENTR PR-182/317/585 (TOLEDO) | 202,9 | 242,0 | 39,1 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
163BPR0120 | 163 | ENTR BR-467(B) (MAL CÂNDIDO RONDON) | ENTR PR-496 (P/ TERRA ROXA) | 282,6 | 334,0 | 51,4 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
163BPR0125 | 163 | ENTR PR-496 (P/ TERRA ROXA) | ENTR BR-272(A) | 334,0 | 345,9 | 11,9 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
163BPR0128 | 163 | ENTR BR-272(A) | ENTR BR-272(B) | 345,9 | 346,8 | 0,9 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
SUBTOTAL | 112,3 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
272BPR0460 | 272 | ENTR BR-487(B) | CONJUNTO COHAPAR (FIM PISTA DUPLA) | 361,1 | 363,5 | 2,4 | DUP | |
272BPR0470 | 272 | CONJUNTO COHAPAR (FIM PISTA DUPLA) | ENTR PR-468(A) (JANIÓPOLIS) | 363,5 | 404,8 | 41,3 | PAV | |
272BPR0490 | 272 | ENTR PR-468(A) (JANIÓPOLIS) | ENTR PR-468(B) | 404,8 | 413,9 | 9,1 | PAV | |
272BPR0500 | 272 | ENTR PR-468(B) | ENTR PR-180 (GOIOERÊ) | 413,9 | 432,7 | 18,8 | PAV | |
272BPR0560 | 272 | ENTR PR-182 (FRANCISCO ALVES) | ENTR PR-496 (P/ TERRA ROXA) | 521,9 | 548,9 | 27,0 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
272BPR0565 | 272 | ENTR PR-496 (P/ TERRA ROXA) | ENTR BR-163(A) | 548,9 | 563,6 | 14,7 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
272BPR0570 | 272 | ENTR BR-163(B) | AV THOMAZ LUIZ ZEBALLOS (GUAÍRA) | 564,5 | 567,2 | 2,7 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
SUBTOTAL | 116,0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280BPR0330 | 280 | ENTR BR-373(A)/PR-180 (MARMELEIRO) | ENTR PR-182 (P/ SALGADO FILHO) | 258,0 | 297,0 | 39,0 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
280BPR0350 | 280 | ENTR PR-182 (P/ SALGADO FILHO) | ENTR BR-163(A) (DIV PR/SC) | 297,0 | 321,0 | 24,0 | PAV | Fronteira - Segurança Nacional |
SUBTOTAL | 63,0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
373BPR0450 | 373 | ENTR BR-277(B) (TRÊS PINHEIROS) | ACESSO ÁGUA MINERAL SANTA CLARA | 382,2 | 394,6 | 12,4 | PAV | |
373BPR0455 | 373 | ACESSO ÁGUA MINERAL SANTA CLARA | ENTR PR-281(A) (P/ CHOPINZINHO) | 394,6 | 454,1 | 59,5 | PAV | |
373BPR0470 | 373 | ENTR PR-281(A) (P/CHOPINZINHO) | ENTR PR-281(B) | 454,1 | 460,0 | 5,9 | PAV | |
373BPR0475 | 373 | ENTR PR-281(B) | ENTR BR-158 (P/CORONEL VIVIDA) | 460,0 | 481,3 | 21,3 | PAV | |
SUBTOTAL | 99,1 | |||||||
476BPR0030 | 476 | DIV SP/PR (CAB. NORTE DA PONTE S/ RIO RIBEIRA) | ENTR PR-340 (TUNAS DO PARANÁ) | 0,0 | 53,3 | 53,3 | IMP | |
476BPR0040 | 476 | ENTR PR-340 (TUNAS DO PARANÁ) | ENTR PR-506 (BOCAIÚVA DO SUL) | 53,3 | 93,3 | 40,0 | IMP | |
476BPR0050 | 476 | ENTR PR-506 (BOCAIÚVA DO SUL) | ENTR PR-509 (ROSEIRA) | 93,3 | 109,4 | 16,1 | PAV | |
476BPR0055 | 476 | ENTR PR-509 (ROSEIRA) | ENTR BR-116 (CURITIBA ACESSO NORTE/ATUBÁ) | 109,4 | 122,4 | 13,0 | PAV | |
476BPR0100 | 476 | ENTR PR-428 (LAPA) | ENTR PR-427 | 195,8 | 197,7 | 1,9 | PAV | Grande relevância econômica |
476BPR0110 | 476 | ENTR PR-427 | ENTR PR-281(A) (P/ANTÔNIO OLINTO) | 197,7 | 257,7 | 60,0 | PAV | Grande relevância econômica |
476BPR0120 | 476 | ENTR PR-281(A) (P/ANTÔNIO OLINTO) | ENTR PR-151(A) (P/ LAJEADO) | 257,7 | 273,8 | 16,1 | PAV | Grande relevância econômica |
476BPR0125 | 476 | ENTR PR-151(A) (P/LAJEADO) | ENTR PR-151(B)/364 (SÃO MATEUS DO SUL) | 273,8 | 277,9 | 4,1 | PAV | Grande relevância econômica |
476BPR0130 | 476 | ENTR PR-151(B)/364 (SÃO MATEUS DO SUL) | ENTR PR-281(B) (P/ RIO CLARO DO SUL) | 277,9 | 306,1 | 28,2 | PAV | Grande relevância econômica |
476BPR0140 | 476 | ENTR PR-281(B) (P/ RIO CLARO DO SUL) | ENTR PR-160 (P/ PAULO FRONTIN) | 306,1 | 325,4 | 19,3 | PAV | Grande relevância econômica |
476BPR0145 | 476 | ENTR PR-160 (P/ PAULO FRONTIN) | ENTR BR-153(A) | 325,4 | 342,4 | 17,0 | PAV | Grande relevância econômica |
SUBTOTAL | 269,0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
487BPR0070 | 487 | DIV MS/PR | PORTO CAMARGO | 0,0 | 12,0 | 12,0 | EOP | |
487BPR0150 | 487 | ENTR PR-180/323(B) (CRUZEIRO DO OESTE) | ENTR PR-479 (TUNEIRAS DO OESTE) | 117,7 | 137,2 | 19,5 | EOP | |
487BPR0153 | 487 | ENTR PR-479 (TUNEIRAS DO OESTE) | ENTR PR-465 (NOVA BRASÍLIA) | 137,2 | 165,3 | 28,1 | EOP | |
487BPR0154 | 487 | ENTR PR-465 (NOVA BRASÍLIA) | ENTR BR-272(A) (ANEL VIÁRIO DE CAMPO MOURÃO) | 165,3 | 186,9 | 21,6 | EOP | |
SUBTOTAL | 81,2 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MALHA A SER REINCORPORADA |
| 777,6 |
